Allgemein |
---|
Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
Schnittstellentyp | USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
Zusatzfunktionen | Scannen an FTP, Scan to SharePoint, an Ordner scannen, Scan to PC, an Bild scannen |
Max. unterstützte Dokumentgröße | 215.9 x 355.6 mm |
Scanner |
---|
Eingabetyp | Farbe |
Graustufentiefe | 8-Bit (256 Farben) |
Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |
Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
Automatisches Duplexing | Ja |
Scansensor-Typ | Dual CIS |
Typ der Lampe/Lichtquelle | LED |
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 60 Seiten/Min. |
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 60 Seiten/Min. |
Kapazität | 9000 Scanvorgänge/Tag |
Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 60 Seiten/Min. - Farbe - A4 ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Farbe |
Scanner-Merkmale | Auto Deskew, automatische Bilddrehung, automatische Seitenformaterkennung, Automatic Separation, Leerseitenentfernung, Long Document Scanning, One-Touch button, Remove Background, Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk, 10,9 cm Farb-Touchscreen, Wi-Fi Direct |
Produktzertifizierungen | SANE, TWAIN, WIA, ISIS |
Medienhandhabung |
---|
Max. Dokumentgröße | 215.9 mm x 355.6 mm |
Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte |
Details zur unterstützten Dokumentengröße | ADF - bis zu 215.9 x 355.6 mm |
Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Dokumenten-Speicherkapazität | 100 Blätter |
Erweiterung/Konnektivität |
---|
Schnittstellendetails | LAN ¦ USB 3.0 ¦ USB 2.0 (Host) |
Verschiedenes |
---|
Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
Produktzertifizierungen | RoHS, GS, WHQL, WPA3 |
Stromversorgung |
---|
Stromversorgungsgerät | Interne Stromversorgung |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 34 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 1.7 Watt |
Software / Systemanforderungen |
---|
Software inbegriffen | BRAdmin Professional, Kofax Power PDF Standard v3 |
Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 10.14.x oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Breite | 30 cm |
Tiefe | 24.7 cm |
Höhe | 23.6 cm |
Gewicht | 3.37 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) |
---|
Transportbreite | 39.3 cm |
Transporttiefe | 28.8 cm |
Transporthöhe | 33.4 cm |
Transportgewicht | 4.2 kg |
Umgebungsbedingungen |
---|
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Geräuschentwicklung | 62 dB |